CAPINADEIRA FLORESTAL REFORÇADA
1.463,99 € – 3.553,99 €Price range: 1.463,99 € through 3.553,99 € IVA incluído
-
Portes grátis para compras superiores a 60€
*Exceto produtos de grande volume. Ver condições - Pague até 8 X Sem Juros
- Partilhar:
A capinadeira da série CPR e CPRX oferece durabilidade e desempenho máximos na gestão florestal. Com chassis reforçado (até 10 mm no modelo CPRX), enfrenta mato lenhoso e vegetação rasteira com elevada eficácia, enquanto o sistema de corte de 4 correntes Grau 80 garante uma trituração fina. A união rápida permite uma manutenção ágil e simples, e a fiabilidade mecânica é assegurada por grupos de engrenagens Bondioli Pavesi e cardan com embraiagem incluída, protegendo a transmissão do trator contra picos de esforço. Os patins reguláveis adaptam a máquina a terrenos irregulares, mantendo um rendimento constante. Ideal para limpeza de propriedades ou manutenção profissional de áreas florestais, esta capinadeira combina potência, robustez e eficiência para resultados superiores.
| MODELO | CPR 1.3 | CPR 1.4 | CPR 1.5 | CPR 1.6 | CPR 1.8 | CPRX 1.8 |
| CÓDIGO | 470070230 | 470070240 | 470070250 | 470070260 | 470070280 | 470070508 |
| LARGURA DE TRABALHO (mm) | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 |
| LARGURA EXTERIOR (mm) | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1950 | 1950 |
| SISTEMA DE CORTE – CORRENTES | 4 – G80-16 | 4 – G80-16 | 4 – G80-20 | 4 – G80-20 | 4 – G80-20 | 4 – G80-20 |
| SISTEMA ENGATE CORRENTES | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| POTÊNCIA RECOMENDADA (hp) | 40 – 60 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 90 | 80 – 110 | 90 – 120 |
| CARDAN | CAT 5-EMB | CAT 5-EMB | CAT 6-EMB | CAT 6-EMB | CAT 8-EMB | CAT 9-EMB |
| GRUPO DE ENGRENAGENS (hp) | AGD60 (60) | AGD60 (60) | BYPY 3070 (75) | BYPY 3070 (75) | BYPY 3070 (75) | BYPY 3100 (100) |
| ENGATE – CAVILHAS 3º PONTO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ESPESSURA DA ESTRUTURA (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| MEDIDAS (C x L x A) (m) | 1,55×1,40×1,00 | 1,65×1,50×1,00 | 1,75×1,65×1,0 | 1,85×1,75×1,05 | 2,00×1,95×1,10 | 2,00×1,95×1,10 |
| PESO (kg) | 340 | 385 | 470 | 510 | 650 | 750 |
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Largura de Trabalho (mm) | 1300 MM, 1400 MM, 1500 MM, 1600 MM, 1800 MM |



