DESTROÇADOR FRONTAL TEG SPECIAL E TEG SPECIAL HD
3.203,44 € – 5.229,12 €Price range: 3.203,44 € through 5.229,12 € IVA incluído
-
Portes grátis para compras superiores a 60€
*Exceto produtos de grande volume. Ver condições - Pague até 8 X Sem Juros
- Partilhar:
O destroçador frontal Peruzzo TEG SPECIAL foi projetado para operadores que exigem rapidez, precisão e acabamento em trabalhos de manutenção urbana e desportiva. A montagem frontal melhora a visibilidade e o controlo, permitindo seguir com precisão o perfil do terreno.
O sistema de corte com martelos sobrepostos proporciona uma distribuição homogénea do material triturado, promovendo um efeito mulching eficaz e protegendo o solo. O rolo traseiro e as rodas dianteiras ajustáveis garantem estabilidade, evitando marcas e irregularidades mesmo em superfícies sensíveis.
A versão TEG SPECIAL HD é indicada para uso mais intensivo, oferecendo maior resistência estrutural e componentes reforçados para operação prolongada.
Equipamento de série:
Martelos tipo “Y” para corte e mulching.
Rolo traseiro regulável para compactação e nivelamento do solo.
Duas rodas dianteiras reguláveis em altura.
Sistema de tensionamento automático das correias por mola.
Braços de adaptação específicos por modelo de trator.
Caixa de transmissão com roda-livre quando aplicável.
Patins laterais (standard na versão HD).
Veio PTO adequado ao tipo de trator.
| Código | Modelo | Trator | HP | kW | Nº Martelos | Peso (kg) | Dimensões (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-05129000 | 1400 HD | JD F1435 / F1550 / F1565 / F1570 / F1580 | 25 | 19 | 88 | 220 | 179 × 120 × 55 |
| 79-05139000 | 1600 HD | JD F1565 / F1570 / F1575 / F1580 | 25 | 19 | 96 | 250 | 179 × 120 × 55 |
| 79-05148000 | 1800 HD | JD F1565 / F1570 / F1580 / F1585 | 30 | 22 | 116 | 290 | 212 × 120 × 55 |
| 79-05096000 | 1400 | Kubota F251 / F391 / F2880 | 25 | 19 | 88 | 210 | 179 × 111 × 44 |
| 79-05153000 | 1400 HD | Kubota F251 / F391 / F3680 (rodas internas) | 25 | 19 | 88 | 220 | 179 × 120 × 55 |
| 79-05016000 | 1600 | Kubota F2880 / F3680 / F251 | 25 | 19 | 100 | 220 | 179 × 111 × 44 |
| 79-05150000 | 1600 HD | Kubota F3090 / F3680 / F3890 / F391 | 25 | 19 | 96 | 253 | 179 × 120 × 55 |
| 79-05147000 | 1800 HD | Kubota F3680 / F3890 / F391 | 30 | 22 | 116 | 302 | 212 × 120 × 55 |
| 79-05199000 | 1400 HD | Grasshopper 725DT6 / 928D / 930D / 900D | 25 | 19 | 68 | 210 | 165 × 141 × 49 |
| 79-05019000 | 1200 | Gianni Ferrari (sem braços) | 18 | 13 | 80 | 190 | 140 × 120 × 62 |
| 79-05066000 | 1600 | Gianni Ferrari (sem braços) | 25 | 19 | 100 | 220 | 179 × 111 × 44 |
| 79-05098000 | 1400 | Iseki SF235 / SF237 | 25 | 19 | 88 | 230 | 165 × 122 × 55 |
| 79-05035000 | 1600 | Iseki SF370 | 25 | 19 | 100 | 220 | 179 × 111 × 44 |
| 79-05097000 | 1600 HD | Iseki SF438 / SF450 / SF544 / SF551 | 25 | 19 | 96 | 250 | 179 × 121 × 55 |
| 79-05155000 | 1600 HD | Grillo FD 2200 TS / FM 2200 | 25 | 19 | 96 | 230 | 179 × 121 × 55 |
| 79-05330000 | 1600 | Toro Groundsmaster 3310 / 3200 / 3300 | 25–38 | 19–27 | 100 | 210 | 179 × 117 × 49 |
| 79-05033000 | 1600 | Shibaura CM 254 / 284 / 364 | 25 | 19 | 100 | 230 | 179 × 117 × 49 |
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | n.d. |
| Modelos | GIANNI FERRARI – 1200, GIANNI FERRARI – 1600, GRASSHOPPER – 1400HD, GRILLO – 1600HD, ISEKI – 1400, ISEKI – 1600, ISEKI – 1600HD, JD – 1400HD, JD – 1600HD, JD – 1800HD, KUBOTA – 1400, KUBOTA – 1400HD, KUBOTA – 1600, KUBOTA – 1600HD, KUBOTA – 1800HD, SHIBAURA – 1600, TORO -1600 |



